Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen

Publikationen

Kurzüberblick Wichtiger Publikationen

  • 2023: „Urban Stock Evaluation - Erhaltungswürdigkeit | Erhaltungsaufwand | Potentiale“ | Hrsg. Eigenpublikation Lehrstuhl Prof. A. Hillebrandt im M.Sc.-Studio „Nachhaltiges Bauen und Gebäudeperformance“ | Bergische Universität Wuppertal
  • 2022: Porträt von Prof. Dipl.-Ing. Annette Hillebrandt im Tagesspiegel Background | 23/12|2022
  • 2022: "Mit dem Verursacherprinzip in eine Veantwortungsgesellschaft" und "Die Ökologie hat Vorrang!" | Fachbeitrag "Kreislaufgerechtes Bauen und Kreislaufwirtschaft - Grundlagen, Fallbeispiele, Strategien" | Hebel/Heisel (Hrsg.), Birkhäuser Verlag
  • 2022: "Ökologisch argumentieren" und "Material und Architektur" | Fachbeiträge und Heftpartnerschaft DBZ – Deutsche Bauzeitschrift | 10|2022
  • 2022: Im Grunde gibt es nur noch einen Ausweg aus der Klimakrise" | Interview DBZ – Deutsche Bauzeitschrift | 7/8|2022
  • 2021: „Urbanes Bauen  - Rückbesinnung und Zukunft im Urbanen Bauen mit Holz am Beispiel der Wuppertaler Nordstadt“ | Hrsg. Eigenpublikation Lehrstuhl Prof. A. Hillebrandt im M.Sc.-Studio „Nachhaltigkeit und Architekturperformance“ | Bergische Universität Wuppertal
  • 2021: „Kreisläufe schließen“ | Fachbeitrag „Urban Mining und kreislaufgerechtes Bauen – Die Stadt als Rohstofflager“ | Hebel/ Heisel (Hrsg.), Fraunhofer IRB Vlg., Stuttgart
  • 2020: „Urban Mining Design – Circularity Building Programme“ | Fachbeitrag „der architekt 4|2020 Material der Stadt“ | BDA, Berlin
  • 2020: „Kultiviert!. Potenziale und limitierende Faktoren in der Kultivierung von nachwachsenden Rohstoffen“ | Hrsg. Eigenpublikation Lehrstuhl Prof. A. Hillebrandt im M.Sc.-Studio „Nachhaltigkeit und Architekturperformance“ | Bergische Universität Wuppertal
  • 2020: „We must understand Buildings as Intermediate Deposits of Raw materials” | Interviewbeitrag | www. Archdaily.com
  • 2019: „Wenn die Rohstoffe knapp werden“ | Filmbeitrag 52 min. | 3SAT
  • 2019: „Manual of Recycling. Buildings as sources of materials” | Hillebrandt, Riegler-Floors, Rosen, Seggewies | Edition DETAIL, München
  • 2019: „Schulen mit Zukunft. Performance Based Design“ | Hrsg. Eigenpublikation Lehrstühle Prof. A. Hillebrandt & Prof. K. Voss im M.Sc.-Studio „Nachhaltigkeit und Architekturperformance“ | Bergische Universität Wuppertal
  • 2019: „Bis sich alles dreht” | Fachbeitrag MODULØR 1/2019 | Schweiz Regionalmedienagentur AG, Urdorf, CH
  • 2019: „Circular Economy – Kreisläufe schließen, heißt zukunftsfähig sein“ | Mitwirkung DGNB-Report Januar 2019 | DGNB e.V., Stuttgart
  • 2018: „Atlas Recycling. Gebäude als Materialressource“ | Hillebrandt, Riegler-Floors, Rosen, Seggewies | Edition DETAIL, München
  • 2018: Oskar von Miller Forum – Jahrbuch 2017/18 | Dokumentation Vortrag | OvM- Forum, München 2018
  • 2018: „Position Kreisläufe“ | Dokumentation ARCHIKON-Kongress | Deutsches Architektenblatt DAB 4.2018 Baden-Württemberg
  • 2018: „Lehm und Hanf, Schilf und Gras“ | Interview-Beitrag Magazin Stern Nr. 37 | „stern extra GREEN LIVING“, Hamburg
  • 2017: „Design for Urban Mining – Bauwerke nachhaltig planen“ | Fachbeitrag Forschungsmagazin "OUTPUT 18" | Bergische Universität Wuppertal
  • 2017: „Recyclingfähiger Bau rechnet sich" | Interview-Beitrag "Immobilien Zeitung 31/2017" | IZ Verlagsgesellschaft mbH, Wiesbaden
  • 2017: “Design for Deconstruction, Reuse and Recycling" | Buchbeitrag "Sustainable Steel Bulidings (...)" | Vlg. John Wiley & Sons, Ltd., London, GB
  • 2016: „Berge versetzen“ | Interview-Beitrag "TrenntMagazin Architektur-Lifestyle 23. Nov. 2016" | Team Trenntstadt, Berlin
  • 2015: “Geld in den Wänden" | Interview-Beitrag Online-Magazin „Wirtschaftswoche GREEN ECONOMY 15/06 | WirtschaftsWoche online – Handelsblatt GmbH, Düsseldorf
  • 2013: „Der erste Stein“ | Fachbeitrag „der architekt 5|2013 Farbe bekennen“ | BDA, Berlin

zuletzt bearbeitet am: 06.11.2023

Weitere Infos über #UniWuppertal: